Алмазные кольцевые сверла серии FU (G1/2", L=75 mm),
производство Diamond Drills (Италия):
| Ф, мм | Цена, руб. (НДС в т.ч.) | Ф, мм | Цена, руб. (НДС в т.ч.) |
| 3-4 | 3640=00 | 73-74 | 11220=00 |
| 5-6 | 2790=00 | 75-76 | 11560=00 |
| 7-8 | 2980=00 | 77-78 | 11860=00 |
| 9-10 | 3480=00 | 79-80 | 12060=00 |
| 11-12 | 3590=00 | 81-82 | 12280=00 |
| 13-14 | 3870=00 | 83-84 | 12620=00 |
| 15-16 | 4090=00 | 85-86 | 12920=00 |
| 17-18 | 4330=00 | 87-88 | 13260=00 |
| 19-20 | 4630=00 | 89-90 | 13570=00 |
| 21-22 | 4890=00 | 91-92 | 13880=00 |
| 23-24 | 5130=00 | 93-94 | 14200=00 |
| 25-26 (26.5) | 5560=00 | 95-96 | 14550=00 |
| 27-28 | 5850=00 | 97-98 | 14720=00 |
| 29-30 | 6250=00 | 99-100 | 14980=00 |
| 31-32 | 6410=00 | 101-105 | 17810=00 |
| 33-34 | 6590=00 | 111-115 | 19590=00 |
| 35-36 | 6680=00 | 116-120 | 20500=00 |
| 37-38 | 6740=00 | 121-125 | 21370=00 |
| 39-40 | 7300=00 | 126-130 | 22280=00 |
| 41-42 | 7490=00 | 131-135 | 23170=00 |
| 43-44 | 7690=00 | 136-140 | 24060=00 |
| 45-46 | 7910=00 | 141-145 | 24930=00 |
| 47-48 | 8320=00 | 146-150 | 25860=00 |
| 49-50 | 8660=00 | 151-155 | 27180=00 |
| 51-52 | 8990=00 | 156-160 | 28070=00 |
| 53-54 | 9420=00 | 161-165 | 29390=00 |
| 55-56 | 10020=00 | 166-170 | 30740=00 |
| 57-58 | 10260=00 | 171-175 | 32070=00 |
| 59-60 | 10810=00 | 176-180 | 32970=00 |
| 61-62 | 10980=00 | 181-185 | 34320=00 |
| 63-64 | 11510=00 | 186-190 | 35190=00 |
| 65-66 | 12170=00 | 191-195 | 36090=00 |
| 67-68 | 12540=00 | 196-200 | 36980=00 |
| 69-70 | 12790=00 | 201-205 | 38320=00 |
| 71-72 | 13060=00 | 206-210 | 39190=00 |
Рекомендации по подготовке оборудования, инструмента и сверлению стекла здесь>>>
ЗАКАЗ ИНСТРУМЕНТА:
по телефону: 8(800)-333-04-29 звонок бесплатный!
моб.: +7(911)-028-13-52 (WhatsApp, WeChat, Viber, Telegram)
по электронной почте:
info@stanki.online

