Чашечные шлифовальные и полировальные для установки на 9-и шпиндельный фацетный станок
Производство Китай:
Номер позиции | 9 | 8 | 7** | 6** | 5 | 4 | 3* | 2 | 1 |
Габаритные размеры, DхBxd, мм | 150х40х70 | 150х40х70 | 150х40х70 | 150х40х12 | 150х40х12 | 150х40х12 | 175х4х22 | 150х40х12 | 150х40х12 |
Зернистость | - | - | - | 800-900 | 500-600 | 300-400 | 180-240 | 180-240 | 100-120 |
Цена, руб. (НДС-18% в т. ч.) | 1200=00 | 1200=00 | 1200=00 | 4200=00 | 4200=00 | 4200=00 | 6200=00 | 6200=00 | 6200=00 |
* Периферийный диск на позиции 3 может иметь различные параметры:
наружный диаметр 150 или 175 мм, в зависимости от начальных настроек завода изготовителя, а, также, рабочий профиль 4; 5; 6 мм и т. д., в зависимости от толщины обрабатываемого материала.
** Расположение и рекомендуемая зернистость дисков указана исходя из компоновки станка 3-мя фетровыми дисками (поз. 7-9). В случае, если на Вашем станке предустановлено только два фетровых диска, то мы рекомендуем использовать на позиции 6 диск с зернистостью 700-800, а на позиции 7 - диск с зернистостью 800-900 или чашечный диск 10S120.
Чашечные шлифовальные и полировальные для установки на 11-и шпиндельный фацетный станок
Производство Китай:
Номер позиции | 9-11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Габаритные размеры, DхBxd, мм | 150х40х70 | 150х40х22 | 150х40х22 | 150х40х22 | 150х40х22 | 175х4х22 | 150х40х22 | 150х40х22 | 150х40х22 |
Зернистость | - | 800-900 | 700-800 | 600-700 | 500-600 | 180-240 | 300-400 | 180-240 | 100-120 |
Цена, руб. (НДС-18% в т. ч.) | 1200=00 | 4200=00 | 4200=00 | 4200=00 | 4200=00 | 6200=00 | 4200=00 | 6200=00 | 6200=00 |
ЗАКАЗ ИНСТРУМЕНТА:
по телефону: 8(800)-333-04-29 звонок бесплатный!
моб.: +7(911)-028-13-52 (WhatsApp, WeChat, Viber, Telegram)
по электронной почте:
info@stanki.online